| 名前 | ||
| よみがな | ||
| 生年月日 | ||
| 身長 | 出身地 | 血液型 |
| スリーサイズ | ||
![]() |
清水美佐子 | |
| しみずみさこ | ||
| 1966/01/01 | ||
| 158cm | – | – |
| 82(Cカップ) – 61 – 87 | ||
![]() |
高倉朱々 | |
| たかくらすず | ||
| 1966/01/01 | ||
| 159cm | – | – |
| 87 – 57 – 88 | ||
![]() |
葉山瑶子 | |
| はやまようこ | ||
| 1966/01/01 | ||
| 160cm | – | – |
| 83(Dカップ) – 63 – 90 | ||
![]() |
柊麗子 | |
| ひいらぎれいこ | ||
| 1966/01/01 | ||
| 157cm | – | – |
| 92(Fカップ) – 61 – 87 | ||
![]() |
木築沙絵子 | |
| きづきさえこ | ||
| 1966/01/03 | ||
| – | 東京都 | A型 |
| 78 – 57 – 80 | ||
![]() |
桂木麻也子 | |
| かつらぎまやこ | ||
| 1966/03/07 | ||
| 162cm | 東京都 | A型 |
| 88 – 57 – 88 | ||
![]() |
瀬戸恵子 | |
| せとけいこ | ||
| 1966/04/25 | ||
| 161cm | 静岡県 | A型 |
| 82(Cカップ) – 55 – 84 | ||
| 趣味・特技:料理、食べ歩き、旅、散歩、考えること、(昔は恋愛すること) | ||
![]() |
北村美加 | |
| きたむらみか | ||
| 1966/05/03 | ||
| 157cm | – | – |
| 93 – 61 – 93 | ||
![]() |
佐藤江珠 | |
| さとうえみ | ||
| 1966/05/18 | ||
| 161cm | 栃木県 | – |
| 84 – 60 – 87 | ||
![]() |
白浜なぎさ | |
| しらはまなぎさ | ||
| 1966/06/14 | ||
| 156cm | 神奈川県 | A型 |
| 85 – 54 – 83 | ||
![]() |
影山莉菜 | |
| かげやまりな | ||
| 1966/07/04 | ||
| 154cm | 埼玉県 | O型 |
| 82 – 58 – 83 | ||
![]() |
田中みか | |
| たなかみか | ||
| 1966/10/08 | ||
| 154cm | 東京都 | A型 |
| 93 – 59 – 96 | ||
![]() |
井上あんり | |
| いのうえあんり | ||
| 1966/10/15 | ||
| 156cm | – | – |
| 83 – 56 – 80 | ||
![]() |
速水舞 | |
| はやみまい | ||
| 1966/12/21 | ||
| – | – | – |
| 90 – 62 – 89 | ||













